| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | |||||||||||||
| PA | PUNTOS ACUMULADOS POR TAREAS O TRABAJOS | T | Num. De Trabajos No Entregados | | | | ||||||||
| J | Días que juega y No pone atención | R | Retardos o no contesto Al nombrar lista por estar platicando. | | | | ||||||||
| | ||||||||||||||
| Num Lista | Sem. | Sem. | PA | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | | | | | |||
| 1 | | | | | | | | | | | | |||
| 2 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 3 | 1R | J,3F | 3 | Conducta M | | | | | | | | |||
| 4 | | | 5 | Conducta M | | | | | | | | |||
| 5 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 7 | | R | 2 | | | | | | | | | |||
| 8 | | R | | | | | | | | | | |||
| 9 | | R | 2 | | | | | | | | | |||
| 10 | | | 4 | | | | | | | | | |||
| 11 | | | | | | | | | | | | |||
| 12 | | F,R | 1 | | | | | | | | | |||
| 13 | | R | 2 | | | | | | | | | |||
| 14 | | 2R | | | | | | | | | | |||
| 15 | | R | 6 | | | | | | | | | |||
| 16 | | | | | | | | | | | | |||
| 17 | | 2R | 4 | | | | | | | | | |||
| 18 | | 2R | | | | | | | | | | |||
| 19 | | | 5 | | | | | | | | | |||
| 20 | 1R | | | | | | | | | | | |||
| 21 | | 2R | | | | | | | | | | |||
| 22 | 1R, 3J | F | | Conducta M | | | | | | | | |||
| 23 | | | 4 | | | | | | | | | |||
| 24 | | | | | | | | | | | | |||
| 25 | | | | | | | | | | | | |||
| 26 | | | | | | | | | | | | |||
| 27 | | | 6 | | | | | | | | | |||
| 28 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 29 | 2R | | | | | | | | | | | |||
| 30 | | | 4 | | | | | | | | | |||
| 31 | | | 6 | | | | | | | | | |||
| 32 | 1R, 3J | F | | | | | | | | | | |||
| 33 | | F | 3 | | | | | | | | | |||
| 34 | NVO.ING.07/10 | F | | | | | | | | | | |||
miércoles, 14 de octubre de 2009
Evaluación hasta Oct 12 (Corregida)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario