| Num Lista | | CALIF | | | | |
| 1 | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| 3 | Conducta M | 6 | | | | |
| 4 | Conducta M | 10 | | | | |
| 5 | Conducta P | 7 | | | | |
| 6 | | 6 | | | | |
| 7 | | 6 | | | | |
| 8 | | 5 | | | | |
| 9 | | 6 | | | | |
| 10 | | 8 | | | | |
| 11 | Conducta M | 6 | | | | |
| 12 | | 8 | | | | |
| 13 | | 6 | | | | |
| 14 | | 5 | | | | |
| 15 | | 10 | | | | |
| 16 | | 5 | | | | |
| 17 | | 6 | | | | |
| 18 | | 5 | | | | |
| 19 | | 10 | | | | |
| 20 | | 8 | | | | |
| 21 | | 5 | | | | |
| 22 | Conducta M | 5 | | | | |
| 23 | | 8 | | | | |
| 24 | | 5 | | | | |
| 25 | Dengue | 6 | | | | |
| 26 | | 6 | | | | |
| 27 | | 10 | | | | |
| 28 | Conducta M | 7 | | | | |
| 29 | | 5 | | | | |
| 30 | DENGUE | 8 | | | | |
| 31 | | 8 | | | | |
| 32 | | 5 | | | | |
| 33 | | 6 | | | | |
| 34 | Conducta M | 5 | | | | |
martes, 3 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario