| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. Hasta Nov 30 | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | CALIF 2º PERIOD | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | 6 | 4 | 4 | 0 | REPROBAD0 | | | | | |
| 2 | Conducta M | 1 | 6 | 6 | 0 | REPROBAD0 | | | | | |
| 3 | BAJA | ////// | ///// | ///// | ///// | | | | | | |
| 4 | | | | | 9 | | | | | | |
| 5 | | | 4 | 4 | 0 | REPROBAD0 | | | | | |
| 6 | | 6 | 2 | | 8 | | | | | | |
| 7 | | 2 | PEND | | 10 | | | | | | |
| 8 | | 2 | 5 | 1 | 6 | | | | | | |
| 9 | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 10 | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 11 | Conducta M | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | | |
| 12 | | | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 13 | | 3 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 14 | | 3 | 4 | | 6 | | | | | | |
| 15 | | 4 | | | 8 | | | | | | |
| 16 | | 3 | | | 6 | | | | | | |
| 17 | | | | | 6 | | | | | | |
| 18 | | 4 | | | 4 | REPROBAD0 | | | | | |
| 19 | | | | | 9 | | | | | | |
| 20 | | 1 | | | 6 | | | | | | |
| 21 | | 8 | | | 0 | REPROBAD0 | | | | | |
| 22 | | 2 | | | 6 | | | | | | |
| 23 | | 1 | | | 7 | | | | | | |
| 24 | BAJA | //// | //// | //// | //// | | | | | | |
| 25 | | 9 | | | 0 | REPROBAD0 | | | | | |
| 26 | | | | | 6 | | | | | | |
| 27 | | 1 | | | 10 | | | | | | |
| 28 | | | 2 | | 6 | | | | | | |
| 29 | | 2 | 4 | 4 | 0 | REPROBAD0 | | | | | |
| 30 | | 5 | | | 0 | REPROBAD0 | T | | | | |
| 31 | | 1 | | | 8 | | | | | | |
| 32 | | 1 | | | 8 | | | | | | |
| 33 | | 2 | | | 1 | REPROBAD0 | | | | | |
| 34 | | 1 | | | 6 | | | | | | |
| 35 | | 2 | | | 6 | | T | | | | |
Estoy utilizando la versión gratuita de SPAMfighter para usuarios privados.
Hasta ahora ha bloqueado 28 spam y me ha ahorrado mucho tiempo.
¿Cansado de un PC lento? SLOW-PCfighter acelera su PC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario